County Lichtenfels
Municipalities
Municipalities in the county
Zip | Location | Inhabitants | Status |
---|---|---|---|
96264 | Altenkunstadt (Gemeinde) | 5,448 | September 30, 2020 |
96231 | Bad Staffelstein (Stadt) | 10,463 | September 30, 2020 |
96224 | Burgkunstadt (Stadt) | 6,418 | September 30, 2020 |
96250 | Ebensfeld (Markt) | 5,598 | September 30, 2020 |
96272 | Hochstadt a.Main (Gemeinde) > Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt-Marktzeuln | 1,610 | September 30, 2020 |
96215 | Lichtenfels (Stadt) | 20,050 | September 30, 2020 |
96257 | Marktgraitz (Markt) > Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d.Rodach | 1,135 | September 30, 2020 |
96275 | Marktzeuln (Markt) > Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt-Marktzeuln | 1,577 | September 30, 2020 |
96247 | Michelau i.OFr. (Gemeinde) | 6,312 | September 30, 2020 |
96257 | Redwitz a.d.Rodach (Gemeinde) > Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d.Rodach | 3,413 | September 30, 2020 |
96260 | Weismain (Stadt) | 4,771 | September 30, 2020 |
Administrative communities in the county
Zip | Location | Inhabitants | Status |
---|---|---|---|
96275 | Hochstadt-Marktzeuln (Verwaltungsgemeinschaft) | 3,187 | September 30, 2020 |
96257 | Redwitz a.d.Rodach (Verwaltungsgemeinschaft) | 4,548 | September 30, 2020 |